招聘岗位:专技岗1 招聘人数:1人 进入体检人数:1人
姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
宋西鹏 | 男 | 20230105 | 79.40 | 79.40 | 进入体检 |
邢亮 | 男 | 20230114 | 77.60 | 77.60 | |
郭晓磊 | 女 | 20230108 | 77.20 | 77.20 | |
屈琪 | 女 | 20230106 | 77.00 | 77.00 | |
郭蕾 | 女 | 20230123 | 74.80 | 74.80 | |
张以敏 | 女 | 20230102 | 73.20 | 73.20 | |
聂俊莲 | 女 | 20230119 | 72.40 | 72.40 | |
冯雪艳 | 女 | 20230103 | 70.00 | 70.00 | |
刘雪惠 | 女 | 20230117 | 68.60 | 68.60 | |
李彤 | 女 | 20230104 | 67.20 | 67.20 |
注:面试成绩即为总成绩。
招聘岗位:专技岗2 招聘人数:1人 进入体检人数:1人
姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
杨识途 | 男 | 20230204 | 84.00 | 84.00 | 进入体检 |
黄云亮 | 男 | 20230206 | 77.60 | 77.60 | |
冯超 | 男 | 20230201 | 77.40 | 77.40 | |
闫琳 | 女 | 20230203 | 74.60 | 74.60 | |
王赛 | 女 | 20230202 | 74.40 | 74.40 | |
于得双 | 女 | 20230205 | 74.00 | 74.00 |
注:面试成绩即为总成绩。