招聘岗位:专技岗1 招聘人数:1人 进入体检人数:1人
姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
郭春雨 | 男 | 20220101 | 83.10 | 83.10 | 进入体检 |
注:面试成绩即为总成绩。
注:面试成绩即为总成绩。
招聘岗位:专技岗2 招聘人数:1人 进入体检人数:1人
姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
蒲博闻 | 男 | 20220202 | 87.60 | 87.60 | 进入体检 |
赵萌 | 男 | 20220201 | 79.80 | 79.80 | |
徐文凯 | 男 | 20220205 | 75.40 | 75.40 | |
韩仃停 | 女 | 20220207 | 71.80 | 71.80 | |
王丹丹 | 女 | 20220208 | 70.60 | 70.60 | |
程金雪 | 女 | 20220206 | 69.80 | 69.80 | |
包俊杰 | 女 | 20220204 | 67.60 | 67.60 | |
邢月 | 女 | 20220203 | 62.40 | 62.40 |
:面试成绩即为总成绩。
注:面试成绩即为总成绩。
注:面试成绩即为总成绩。